Componentes eléctricos, carcasas de televisores, etc.
| Proyectos de inspección | Método de prueba | Condiciones de inspección | Unidad | Resultado de la detección |
|---|---|---|---|---|
| Índice de fusión Melt Index | GB/T 3682 | 260℃/2.16 Kg | g/10min | 15.4 |
| densidad Density | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.185 |
| tensión de tracción Tensile Strength | GB/T 1040 | 50mm/min | MPa | 60.3 |
| Tensión de elongación a la fractura | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 78.3 |
| Rigidez a la flexiónFlexural Strength | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 80.6 |
| Módulo de flexiónFlexural Modulus | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 2302 |
Esfuerzo de impacto Izod de viga de punta de brazo colgante | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | KJ/m² | 48 |
Escala de impacto sin grieta Izod Unnotched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | KJ/m² | NB |
| Rendimiento de combustión Flammability | UL94 | 1.5mm | V0 | |
Para más información sobre Revestimiento de PC/ABS inerte a halógenos y resistente a los cambios climáticos, por favor contacte al Sr. Wang al 13792903131.
