
PC/ABS HF1210
PC/ABS ignífugo sin halógenos UL94 V-0 (HF1210)
Alta fluidez, fácil de moldear — indicado para paredes finas y piezas complejas.
Solicitar TDS y presupuesto →Combina retardancia de llama UL94 V-0 sin halógenos con alta resistencia al impacto: más de 50 kJ/m² con entalla a 23°C. Resuelve el problema habitual de que añadir retardante vuelve frágil al material. Indicado para carcasas de cargadores VE, carcasas de herramientas eléctricas y piezas interiores de automóvil.

| Propiedad | Unidad | Valor típico |
|---|---|---|
| Densidad Density | g/cm³ | 1,17 |
| Índice de fluidez MFR (260°C/5kg) | g/10min | 14 |
| Resistencia a la tracción Tensile strength | MPa | 58 |
| Resistencia a la flexión Flexural strength | MPa | 88 |
| Módulo de flexión Flexural modulus | MPa | 2350 |
| Resistencia al impacto con entalla (23°C) | kJ/m² | 50+ |
| Resistencia al impacto con entalla (-30°C) | kJ/m² | 18 |
| Temperatura de deflexión térmica HDT (1,82 MPa) | °C | 102 |
| Inflamabilidad Flammability | UL94 | V-0 (1,5 mm) |
| Sistema retardante Flame retardant | — | Sin halógenos Halogen-free |
| Contracción de moldeo Mould shrinkage | % | 0,4-0,6 |
| Parámetro | Valor recomendado |
|---|---|
| Secado Drying | 100-110°C × 3-4 h |
| Temperatura del cilindro Barrel temp. | 235-265°C |
| Temperatura del molde Mould temp. | 60-90°C |
| Velocidad de inyección Injection speed | Media Medium |

Alta fluidez, fácil de moldear — indicado para paredes finas y piezas complejas.
Solicitar TDS y presupuesto →
Añade resistencia al envejecimiento UV sobre la ignifugación sin halógenos.
Solicitar TDS y presupuesto →
Marcado láser directo con marcado duradero y de alto contraste.
Solicitar TDS y presupuesto →Indíquenos el espesor de pared, la clasificación de llama requerida y la temperatura de servicio: respondemos en 24 horas con recomendación técnica y precio.