Resumen: 80 de 109 productos quimicos cayeron (73,39%). Los altos precios del petroleo crearon divergencia "petroleo arriba, quimica abajo".
I. Ranking
| Producto | Semana | Razon |
|---|---|---|
| Tolueno | +5,34% | Demanda de mezcla |
| Carburo de calcio | +4,35% | Oferta reducida |
| Cloro liquido | -28,57% | Pedidos cayeron |
| PPG espuma | -14,29% | Demand debil |
| Oxido de propileno | -10,00% | Transmision fallo |
II. Perspectivas
Debilidad estructural. Posibles rebotes tecnicos cerca de lineas de costo.
